LG ha confirmado los precios de sus Smart TVs OLED C3, G3 y Z3. La compañía presentó dichos televisores a principios de año durante la CES 2023 de Las Vegas.
En aquella ocasión, LG desveló que todos los televisores utilizarían su nuevo procesador α9 Gen6, compatible con sonido envolvente virtual 9.1.2 y con su propia tecnología de aprendizaje profundo. Como de costumbre, los nuevos televisores de LG incorporarán una nueva versión de webOS que no estará disponible en los anteriores modelos.
Además, las tres gamas de Smart TV son compatibles con AMD FreeSync, HDMI 2.1a y NVIDIA G-Sync. Cabe destacar que HDMI 2.1a mejora con respecto a HDMI 2.1 mediante Quick Media Switching VRR (QMS-VRR) y Source-Based Tone Mapping (SBTM).
Posteriormente, LG explicó que los paneles OLED de las gamas C3, G3 y Z3 ofrecerán un brillo de hasta 2.100 nits y un consumo energético un 22% inferior al de los anteriores modelos.
Asimismo, el fabricante ha revelado los precios de la gama OLED B3, así como de diversos televisores QNED. Tened en cuenta que los precios y las fechas de disponibilidad únicamente se aplican a Europa; LG anunciará por separado estos datos para el resto de mercados.
Los precios y las fechas de lanzamiento del conjunto de Smart TVs 2023 de LG son los siguientes:
Gama | Número de modelo | Tamaño de pantalla | Fecha de lanzamiento | PVPR |
---|---|---|---|---|
LG OLED Z3 | OLED88Z39LA.AEU | 88 pulgadas | Mayo 2023 | 29.999€ |
LG OLED Z3 | OLED77Z39LA.AEU | 77 pulgadas | Marzo 2023 | 14.999€ |
LG OLED G3 | OLED83G39LA.AEU | 83 pulgadas | Marzo 2023 | 8.699€ |
LG OLED G3 | OLED77G39LA.AEU | 77 pulgadas | Marzo 2023 | 6.299€ |
LG OLED G3 | OLED65G39LA.AEU | 65 pulgadas | Marzo 2023 | 3.999€ |
LG OLED G3 | OLED55G39LA.AEU | 55 pulgadas | Marzo 2023 | 2.799€ |
LG OLED C3 | OLED83C39LA.AEU | 83 pulgadas | Marzo 2023 | 7.290€ |
LG OLED C3 | OLED77C39LC.AEU | 77 pulgadas | Marzo 2023 | 5.399€ |
LG OLED C3 | OLED65C39LC.AEU | 65 pulgadas | Marzo 2023 | 3.299€ |
LG OLED C3 | OLED55C39LC.AEU | 55 pulgadas | Marzo 2023 | 2.499€ |
LG OLED C3 | OLED48C39LA.AEU | 48 pulgadas | Marzo 2023 | 1.799€ |
LG OLED C3 | OLED42C39LA.AEU | 42 pulgadas | Mayo 2023 | 1.699€ |
LG OLED C3 | OLED77C38LA.AEU | 77 pulgadas | Mayo 2023 | 5.299€ |
LG OLED C3 | OLED65C38LA.AEU | 65 pulgadas | Mayo 2023 | 3.199€ |
LG OLED C3 | OLED55C38LA.AEU | 55 pulgadas | Mayo 2023 | 2.399€ |
LG OLED C3 | OLED48C38LA.AEU | 48 pulgadas | Mayo 2023 | 1.799€ |
LG OLED C3 | LED83C37LA.AEU | 83 pulgadas | Marzo 2023 | 7.199€ |
LG OLED C3 | OLED77C37LA.AEU | 77 pulgadas | Marzo 2023 | 5.299€ |
LG OLED C3 | OLED65C37LA.AEU | 65 pulgadas | Marzo 2023 | 3.199€ |
LG OLED C3 | OLED55C37LA.AEU | 55 pulgadas | Marzo 2023 | 2.399€ |
LG OLED C3 | OLED48C37LA.AEU | 48 pulgadas | Marzo 2023 | 1.799€ |
LG OLED C3 | OLED42C37LA.AEU | 42 pulgadas | Marzo 2023 | 1.699€ |
LG OLED B3 | OLED77B39LA.AEU | 77 pulgadas | Abril 2023 | 4.499€ |
LG OLED B3 | OLED65B39LA.AEU | 65 pulgadas | Abril 2023 | 2.799€ |
LG OLED B3 | OLED55B39LA.AEU | 55 pulgadas | Abril 2023 | 1.899€ |
LG QNED866 | 86QNED866RE.AEU | 86 pulgadas | Julio 2023 | 4.299€ |
LG QNED866 | 75QNED866RE.AEU | 75 pulgadas | Julio 2023 | 3.099€ |
LG QNED866 | 65QNED866RE.AEU | 65 pulgadas | Julio 2023 | 2.299€ |
LG QNED866 | 55QNED866RE.AEU | 55 pulgadas | Julio 2023 | 1.999€ |
LG QNED826 | 75QNED826RE.AEU | 75 pulgadas | Abril 2023 | 2.299€ |
LG QNED826 | 65QNED826RE.AEU | 65 pulgadas | Abril 2023 | 1.599€ |
LG QNED826 | 55QNED826RE.AEU | 55 pulgadas | Marzo 2023 | 1.299€ |
LG QNED826 | 50QNED826RE.AEU | 50 pulgadas | Marzo 2023 | 1.199€ |
LG QNED816 | 86QNED816RE.AEU | 86 pulgadas | Marzo 2023 | 3.499€ |
LG QNED816 | 75QNED816RE.AEU | 75 pulgadas | Abril 2023 | 2.299€ |
LG QNED816 | 65QNED816RE.AEU | 65 pulgadas | Abril 2023 | 1.599€ |
LG QNED816 | 55QNED816RE.AEU | 55 pulgadas | Marzo 2023 | 1.299€ |
LG QNED816 | 50QNED816RE.AEU | 50 pulgadas | Marzo 2023 | 1.099€ |
LG QNED756 | 75QNED756RA.AEU | 75 pulgadas | Agosto 2023 | 1.899€ |
LG QNED756 | 65QNED756RA.AEU | 65 pulgadas | Agosto 2023 | 1.299€ |
LG QNED756 | 55QNED756RA.AEU | 55 pulgadas | Agosto 2023 | 949€ |
LG QNED756 | 50QNED756RA.AEU | 50 pulgadas | Agosto 2023 | 899€ |
LG QNED756 | 43QNED756RA.AEU | 43 pulgadas | Agosto 2023 | 699€ |
Vía: NotebookCheck