AMD lanza el procesador EPYC 7003 que ofrece el mayor rendimiento del mundo para centros de datos, la nube y empresas

AMD lanza el procesador EPYC 7003 que ofrece el mayor rendimiento del mundo para centros de datos, la nube y empresas

Hoy AMD lanza su Serie de procesadores EPYC 7003, el procesador de servidor de mayor rendimiento del mundo. Entre sus socios se incluyen AWSCiscoDell TechnologiesGoogle Cloud, HPEMicrosoft AzureOracle Cloud InfrastructureSupermicro y otros que han anunciado la adopción inmediata o la próxima implementación de estos procesadores.

Con este lanzamiento, AMD continúa marcando el ritmo de la innovación de la industria de los centros de datos con un procesador disruptivo, entregado a tiempoen un mercado en crecimiento impulsado por la creciente adopción de servicios de computación en la nube y la acelerada transformación digital de las empresas.

«Hoy se marca un paso importante en nuestro viaje para continuar brindando soluciones de servidor de alto rendimiento a los clientes de EMEA. Desde la introducción de los procesadores AMD EPYC, el número de clientes de EMEA que se benefician de nuestras soluciones se multiplicó por seis con importantes implementaciones regionales, tanto en los segmentos HPC como en la nube», aseguró Mario Silveira, vicepresidente corporativo de EMEA. «Con una arquitectura de liderazgo, rendimiento y características de seguridad modernas, los procesadores de la serie EPYC 7003 son una opción superior y continúan impulsando el estándar para el centro de datos moderno, al tiempo que permiten a los clientes de EMEA transformar su centro de datos al  ritmo de su negocio».

AMD lanza el procesador EPYC 7003 que ofrece el mayor rendimiento del mundo para centros de datos, la nube y empresas

Basado en la arquitectura AMD «Zen 3» la nueva serie de procesadores AMD EPYC 7003 se construye sobre las innovaciones introducidas con nuestras generaciones anteriores para ofrecer el procesador de servidor de mayor rendimiento para la industria.

Con tres generaciones de CPU de servidor AMD lanzadas en menos de cinco años y un ecosistema en expansión de socios destacados.

Tabla de procesadores AMD EPYC 7003
Modelo Núcleos Hilos Freq. Base (GHz) Freq. Turbo (GHz) TDP (w) cTDP Min (w) cTDP Max (w) Caché L3 (MB) Canales DDR Freq Max DDR (1DPC) PCIe®4 Precio
7763 64 128 2.45 3.50 280 225 280 256 8 3200 x128 $7,890
7713 64 128 2.00 3.675 225 225 240 256 8 3200 X128 $7,060
7713P 64 128 2.00 3.675 225 225 240 256 8 3200 X128 $5,010
7663 56 112 2.00 3.50 240 225 240 256 8 3200 x128 $6,366
7643 48 96 2.30 3.60 225 225 240 256 8 3200 x128 $4,995
75F3 32 64 2.95 4.00 280 225 280 256 8 3200 x 128 $4,860
7543 32 64 2.80 3.70 225 225 240 256 8 3200 x128 $3,761
7543P 32 64 2.80 3.70 225 225 240 256 8 3200 X128 $2,730
7513 32 64 2.60 3.65 200 165 200 128 8 3200 x128 $2,840
7453 28 56 2.75 3.45 225 225 240 64 8 3200 x128 $1,570
74F3 24 48 3.20 4.00 240 225 240 256 8 3200 x128 $2,900
7443 24 48 2.85 4.00 200 165 200 128 8 3200 x128 $2,010
7443P 24 48 2.85 4.00 200 165 200 128 8 3200 X128 $1,337
7413 24 48 2.65 3.60 180 165 200 128 8 3200 X128 $1,825
73F3 16 32 3.50 4.00 240 225 240 256 8 3200 x128 $3,521
7343 16 32 3.20 3.90 190 165 200 128 8 3200 x128 $1,565
7313 16 32 3.00 3.70 155 155 180 128 8 3200 X128 $1,083
7313P 16 32 3.00 3.70 155 155 180 128 8 3200 X128 $913
72F3 8 16 3.70 4.10 180 165 200 256 8 3200 x128 $2,468

Sobre el autor